| Europe : la lubie française du saut fédéral | | Le discours d’Emmanuel Macron à la Sorbonne en avril 2024 était clair : l’avenir de la France est irrémédiablement lié au projet continental. La « souveraineté européenne » était alors portée en étendard par le président de la République, qui rêvait d’une union toujours plus étroite. C’est ici que le bât blesse : ce projet est loin de faire […] | | |
|
---|
| |
|
| Le terrorisme de caste en Amérique par Loïc Wacquant | | Suite à l’abolition de l’esclavage aux États-Unis, les Noirs du Sud ont été soumis à la législation raciale la plus stricte que le monde occidental ait connue. Elle reposait sur une ségrégation omniprésente, ponctuée de lynchages spectaculaires, et fondée sur la surexploitation économique de travailleurs agraires noirs – sous le régime du péonage. Aurait-on sous-estimé […] | | |
|
---|
| |
|
| Le retrait de Joe Biden sauvera-t-il le Parti démocrate ? | | Le retrait de Joe Biden est-elle une bonne nouvelle pour le Parti démocrate ? Au-delà de son âge, le candidat avait abandonné ce qui avait permis le succès de sa campagne quatre ans plus tôt : la défense d’un programme politique de redistribution. Celui-ci avait permis, en 2020, la mobilisation de la base militante et de l’aile […] | | |
|
---|
| |
|
| Sébastien Rome : « Le phénomène majeur est la convergence ordo-libérale du centre et du RN » | | Plutôt que d'opposer "France des tours" et "France des bourgs", le député FI sortant Sébastien Rome propose une autre analyse géographique du vote, en fonction de la répartition des couches sociales sur le territoire, et des effets du tourisme sur le vote des électeurs du Midi. Il nous livre les enseignements de sa campagne éclair dans les zones rurales de l'Hérault. | | |
|
---|
| |
|
| « Project 2025 » : une plateforme pour réconcilier Trump et l’establishment | | Contrairement à 2016, la campagne de Donald Trump est activement soutenue par l’establishment du Parti républicain. Une institution a joué un rôle central dans ce rapprochement : la Heritage Foundation. Ce think tank rassemble un bataillon « d’experts » et d’hommes d’influence qui avaient obtenu des postes de premier plan dans l’administration Trump. Avec son « Project 2025 », programme […] | | |
|
---|
| |
|
| Une idéalisation des sociétés sans État ? Retour sur « Zomia » de James C. Scott | | Comment s’est déroulé le processus de formation des États au cours des deux derniers millénaires ? Quel a été son effet sur le mode de vie des populations des montagnes d’Asie du Sud-Est ? À rebours de l’histoire civilisationnelle classique, l’anthropologue James C. Scott (décédé le 19 juillet 2024) montre au travers d’une ethnographie comment les formes […] | | |
|
---|
| |
|
| Grande-Bretagne : la barque travailliste tangue déjà | | A-t-on jamais conquis un pays de cette façon ? Une majorité sans légitimité et un raz-de-marée qui n’en est pas un. Les travaillistes ont remporté 64 % des sièges avec 34 % des voix, soit la plus faible part de voix jamais obtenue par un parti arrivant au pouvoir. La participation, estimée à 59 %, a été la plus […] | | |
|
---|
| |
|
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire