| « Jetez la rancune à la rivière, il s’agit de gouverner le pays tout entier » : Mélenchon au 1er mai |
|
|
Bonjour et merci pour votre abonnement à la newsletter de L'Insoumission ! Cette semaine : « Jetez la rancune à la rivière, il s’agit de gouverner le pays tout entier » : Mélenchon au 1er mai ; Législatives : accord historique entre LFI et EELV ; Sondage : à 36%, le bloc populaire majoritaire pour les législatives ; Mélenchon Premier ministre ? Ce sondage qui confirme l’hypothèse ; 44% des Français souhaitent que Mélenchon gouverne le pays ; Retraites : Macron choisit une ancienne de McKinsey pour piloter la réforme ; Nice : un militant du RN poignarde un prêtre et une bonne sœur ; Mélenchon à Matignon : la Constitution dit oui ! ; Législatives : LFI, force politique la plus plébiscitée pour le 3ème tour ; Retraites : Bruno Le Maire envisage le 49.3 pour vous faire travailler jusqu’à 65 ans ; Présidentielle : le précariat a voté massivement Mélenchon ; Ukraine : le président Zelensky demande l’envoi de casques bleus, comme le propose Mélenchon ; Macron, président le plus mal élu de la 5ème République après Pompidou ; Rachat de Twitter par Elon Musk : l’inquiétude monte ; 1er mai : tous dans la rue contre la retraite à 65 ans ; 40ème féminicide de l’année : silence, le patriarcat tue ; 2022 : Mélenchon, élu président au 1er tour en outre-mer Nous tenions à vous remercier d'être aussi nombreuses et nombreux ! Belle lecture, bon visionnage et très bonne semaine ! |
|
|
Les articles les plus lus |
|
| « Jetez la rancune à la rivière, il s’agit de gouverner le pays tout entier » : Mélenchon au 1er mai |
|
|
 | | Législatives : accord historique entre LFI et EELV | | 2 mai 2022 | | Les discussions viennent d’aboutir entre La France insoumise (LFI) et Europe Écologie les Verts (EELV) pour les législatives : les deux mouvements concluent le premier accord au niveau national de… |
 | | « Jetez la rancune à la rivière, il s'agit de gouverner le pays tout entier » : Mélenchon au 1er mai | | 1 mai 2022 | | Ce 1er mai 2022, Jean-Luc Mélenchon avait un message à faire passer. S’adressant à la foule, venue en nombre le soutenir, le leader du bloc populaire a prononcé un discours… |
 | | Rachat de Twitter par Elon Musk : l'inquiétude monte | | 29 avril 2022 | | Twitter. La semaine dernière, Elon Musk a déboursé 44 milliards de dollars pour racheter l’oiseau bleu. Cependant la personnalité égotique du milliardaire et ses saillies conservatrices, remettant en cause les… |
 | | 40ème féminicide de l'année : silence, le patriarcat tue | | 29 avril 2022 | | Dans la soirée du 19 avril dernier, une femme a été retrouvée décédée à son domicile de Maison-Alfort (94). Cet apparent féminicide serait selon le collectif #NousToutes le 40ème de… |
 | | Mélenchon à Matignon : la Constitution dit oui ! | | 29 avril 2022 | | Mélenchon à Matignon ? La Constitution de la 5ème République est une mécanique politique méconnue d’une majorité d’électeurs. Pour beaucoup, la présidentielle est majeure et les législatives qui suivent sont,… |
 | | Mélenchon Premier ministre ? Ce sondage qui confirme l’hypothèse | | 29 avril 2022 | | Jean-Luc Mélenchon Premier ministre ? En tout cas, 40% des Français souhaitent qu’il ait davantage d’influence dans la vie politique selon un sondage BVA France. Il atteint la 2ème place… |
 | | Retraites : Macron choisit une ancienne de McKinsey pour piloter la réforme | | 28 avril 2022 | | Retraites. Qui pour piloter la future réforme et ainsi décaler l’âge de départ à la retraite à 65 ans ? Une ancienne du cabinet de conseil McKinsey : Marguerite Cazeneuve.… |
 | | 1er mai : tous dans la rue contre la retraite à 65 ans | | 28 avril 2022 | | Dimanche 1er mai, des manifestations sont organisées partout en France pour la journée de lutte pour les droits des travailleurs. Elle est l’occasion pour les Français d’affirmer leur opposition à… |
 | | Ukraine : le président Zelensky demande l'envoi de casques bleus, comme le propose Mélenchon | | 27 avril 2022 | | La guerre en Ukraine continue de faire rage à l’Est. Volodymyr Zelensky souhaite, comme Jean-Luc Mélenchon, que soient envoyés des casques bleus pour sécuriser les centrales nucléaires ukrainiennes. Une proposition… |
 | | 2022 : Mélenchon, élu président au 1er tour en outre-mer | | 27 avril 2022 | | Avec plus de 50% des voix en Guyane, en Guadeloupe et en Martinique, Jean-Luc Mélenchon a plié la bataille des Outre-mer au premier tour de l’élection présidentielle. La progression du… |
 | | Présidentielle : le précariat a voté massivement Mélenchon | | 26 avril 2022 | | Ils sont salariés en CDD, au chômage ou intérimaires, ils gagnent moins de 900 euros par mois. Tous ont voté majoritairement pour l’Union populaire au premier tour de l’élection présidentielle.… |
 | | Sondage : à 36%, le bloc populaire majoritaire pour les législatives | | 26 avril 2022 | | Législatives. Si on additionne les forces qui le composent, le bloc populaire est testé à 36% d’intentions de vote. Il peut être majoritaire à l’Assemblée nationale à l’issue des prochaines… |
 | | Législatives : LFI, force politique la plus plébiscitée pour le 3ème tour | | 26 avril 2022 | | Législatives. 39% des Français veulent voir La France insoumise (LFI) renforcée à la suite des élections législatives des 12 et 19 juin prochains. Elle est ainsi la force politique la… |
 | | Retraites : Bruno Le Maire envisage le 49.3 pour vous faire travailler jusqu'à 65 ans | | 25 avril 2022 | | Retraites. Bruno Le Maire n’exclut pas le passage en force, en usant du fameux article 49.3 à l’Assemblée nationale, pour nous faire travailler jusqu’à 65 ans. Il aura fallu moins… |
 | | 44% des Français souhaitent que Mélenchon gouverne le pays | | 25 avril 2022 | | Jean-Luc Mélenchon Premier ministre ? C’est le souhait de 44% des Français après la victoire d’Emmanuel Macron, président le plus mal élu de la 5ème République après Georges Pompidou (après mai… |
 | | Nice : un militant du RN poignarde un prêtre et une bonne sœur | | 25 avril 2022 | | Nice. Ce dimanche 24 avril, une bonne sœur et un prêtre ont été agressés de plusieurs coups de couteau par un homme d’une trentaine d’années alors qu’ils préparaient la messe… |
 | | Macron, président le plus mal élu de la 5ème République après Pompidou | | 25 avril 2022 | | 38% seulement des inscrits ont voté pour Emmanuel Macron au second tour de l’élection présidentielle. Il est ainsi le 2ème président le plus mal élu de l’histoire de la 5ème… |
|
|
|
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire